Alat WAT ialah salah satu pengeluar alat alur muka mikro mfr mfl mzr mzl keluli tungsten keluli terbesar. Kami mempunyai kilang profesional yang boleh menghasilkan mfr mfl mzr mzl tungsten steel micro face grooving alat murah untuk anda. Selamat datang untuk memborong produk kami.
Nama Produk: MFR MFL MZR MZL Tungsten Steel Micro Face Grooving Tools
produkParameter:
1. Nama jenama: WAT
2. Tempat asal: Guangdong China
3. Gred: WAT55/60/65
4. Bahan mentah: Keluli tungsten
5. Jenis: Alat Alur Muka Mikro
Ciri Utamas:
1. Berpasangan Sepaksi: MFR dan MFL membentuk pasangan padan-terdiri daripada-alat tangan kanan (R) dan-alat tangan (L)-yang direka khusus untuk aplikasi alur paksi. Setiap model sepadan dengan arah suapan tertentu, memastikan pembahagian kerja yang jelas untuk prestasi yang dioptimumkan.
2. Ketepatan Ultra-Nipis: Direka khusus untuk alur pada muka hujung lubang berdiameter-yang sangat kecil, alat ini menawarkan lebar alur minimum hanya 0.75 mm, sekali gus memenuhi keperluan yang tepat untuk pemesinan alur ultra-sempit dalam komponen-kepersisan tinggi.
3. Pemotongan Licin: Menggunakan teknologi salutan khusus untuk mengurangkan pekali geseran pemotongan secara berkesan-digabungkan dengan cip-reka bentuk seruling yang menampilkan sudut rake yang dioptimumkan-alat ini memastikan pemindahan cip yang lancar dan berkesan menghalang pembentukan-tepi terbina atas.
4. MZR direka khusus untuk-pemesinan pas tunggal-lengkung muka-jejari penuh)-menjadikannya sesuai untuk alur pengedap seperti cincin O--manakala MFR/MFL digunakan untuk mesin muka rata{{7}; oleh itu, kedua-dua siri dibezakan dengan jelas dari segi kedua-dua alur-geometri bawah dan aplikasi pemesinan.
Spesifikasis:

| Nombor Bahagian | Spesifikasi/mm |
| MFR/L4.0 B0.75 | 0.75B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.0 | 1.0B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L5.0 B0.75 | 0.75B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.0 | 1.0B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B2.0 | 2.0B*3.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L6.0 B0.5 | 0.5B*1H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L8.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*25L1*60L*8D |

| Nombor Bahagian | Spesifikasi/mm |
| MZR/L4.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*15L1*50L*4D |
| MZR/L4.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*15L1*50L*4D |
| MZR/L5.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L6.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.5 | 1.5R*3H*22L1*50L*6D |


Cool tags: mfr mfl mzr mzl keluli tungsten alat alur muka mikro China, pengilang, kilang, borong, murah


